实时体育数据 数据来源:世界杯战况nuohangjun
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 奧達巴斯 | 0:0 | 卡斯比 | 哈薩克超級聯賽 | 23:00 |
| 羅托爾-2 伏爾加格勒 | 0:0 | 舒姆布拉特 薩蘭斯克 | 俄羅斯國家足球聯賽 2 第 3 組 | 23:00 |
| KFG 加達巴爾 | 0:2 | 達爾維克/雷尼爾 | 冰島乙級聯賽 | 23:00 |
| 穆罕默迪亞青年隊 | 0:0 | 摩洛哥體育會 | 摩洛哥乙級聯賽 | 23:00 |
| 布賈德體育聯盟 | 1:0 | 費斯懷達 | 摩洛哥乙級聯賽 | 23:00 |
| 凱撒爾 | 0:0 | 烏利陶 | 哈薩克超級聯賽 | 23:00 |
| 奧廖爾 | 0:0 | 兵工廠-2 圖拉 | 俄羅斯國家足球聯賽 2 第 3 組 | 23:00 |
| 阿特拉斯·赫尼夫拉青年隊 | 1:0 | 卡尼特拉體育會 | 摩洛哥乙級聯賽 | 23:00 |
| 梅塔 | 0:0 | 凱卡瓦 / 奧達 | 拉脫維亞盃 | 23:00 |
| 蘇阿萊姆青年體育會 | 0:0 | 烏吉達體育聯盟 | 摩洛哥乙級聯賽 | 23:00 |
更新于 2026-06-20 23:15(北京时间)